توضیحات تکمیلی
ولتاژ | 12-14S |
---|---|
ماکسیمم توان | 120W |
فشار عملیاتی | 0.8-1.2Mpa |
جریان | ≤2.5A |
جریان حجمی عبوری | 8L/min |
لوله ورودی و خروجی آب | قطر بیرونی 14mm |
ثابت محدوده دریچه PWM | 1100-1940μS |
ولتاژ | 12-14S |
---|---|
ماکسیمم توان | 120W |
فشار عملیاتی | 0.8-1.2Mpa |
جریان | ≤2.5A |
جریان حجمی عبوری | 8L/min |
لوله ورودی و خروجی آب | قطر بیرونی 14mm |
ثابت محدوده دریچه PWM | 1100-1940μS |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.